Dapatkan Produk Komputer Terlengkap dengan Harga Termurah dan Pelayanan Terbaik Hanya di Rakit Online!
Order via web, informasi stok dikirimkan via email
Notebook | |||
---|---|---|---|
Notebook | Intel Core i7-1065G7, RAM 4GB, HDD 1TB, nVidia GeForce MX330 2GB, 15.6" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 11,620,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1035G1, RAM 8GB, SSD 512GB, nVidia GeForce MX330 2GB, 15.6" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 10,100,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1065G7, RAM 16GB, SSD 512GB, nVidia GeForce MX 450 2GB, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 14,440,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 4800U, RAM 8GB, SSD 512GB, Integrated AMD Radeon Graphics, 15,6" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 10,478,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 4600U, RAM 8GB, SSD 512GB, Integrated AMD Radeon Graphics, 15,6" FHD, Win 10 Home + OHS 2019c | 9,229,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 5800H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4GB, 15.6" FHD 165Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 20,400,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 5600H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 3050 4GB, 15.6" FHD 165Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 18,350,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 5800H, RAM 16GB, SSD 1TB, Nvidia GeForce RTX 3060 6GB, 16" WQXGA 165Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 26,179,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 4800H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home | 18,099,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 4600H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 2060 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 18,649,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 4800H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 19,549,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 4800H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 2060 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 21,499,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 4800H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 18,599,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 4600H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home | 16,649,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-10300H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB, 15.6" FHD 120Hz, Win 10 Home | 16,400,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10750H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 17,049,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10750H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home | 19,059,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10750H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 2060 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 23,399,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10875H, RAM 32GB, SSD 1TB, Nvidia GeForce RTX 2060 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home | 24,249,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10870H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 2060 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 23,999,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 5800H, RAM 32GB, SSD 1TB, Nvidia GeForce RTX 3060 6GB, 16" WQXGA 165Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 31,399,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10750H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Max-Q 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 26,499,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10870H, RAM 32GB, SSD 1TB, Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 27,499,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i9-10980HK, RAM 32GB, SSD 2TB, 15.6" UHD, Intel UHD Graphics, GPU Dock, Win 10 Home + OHS 2019 | 38,499,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 16GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3" WUXGA, Win 10 Pro | 16,699,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3" WUXGA, Win 10 Pro | 18,549,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 16GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3" WUXGA, Win 10 Home + OHS 2019 | 15,049,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3" WUXGA, Win 10 Home + OHS 2019 | 16,649,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10510U, RAM 8GB, SSD 512GB, 13.3" FHD, AMD Radeon 630 2GB, Fingerprint, Win 10 Pro | 15,649,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10510U, RAM 16GB, SSD 512GB, 13.3" FHD, Intel UHD Graphics, Fingerprint, Win 10 Home | 14,900,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10510U, RAM 16GB, SSD 512GB, 13.3" FHD, AMD Radeon 630 2GB, Fingerprint, Win 10 Pro | 16,679,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10710U, RAM 16GB, SSD 512GB, 13.3" FHD, AMD Radeon 630 2GB, Fingerprint, Win 10 Pro | 17,150,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-10210U, RAM 16GB, SSD 512GB, Intel UHD Graphics, 13.3" FHD, Fingerprint, Win 10 Home + OHS 2019 | 12,649,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-10210U, RAM 16GB, SSD 512GB, 13.3" FHD, Intel UHD Graphics, Win 10 Pro | 14,249,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 3 4300U, RAM 8GB, SSD 512GB, Integrated AMD Graphics, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 8,649,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8GB, SSD 512GB, Integrated AMD Radeon Graphics, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 10,229,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 4700U, RAM 8GB, SSD 512GB, Integrated AMD Radeon Graphics, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 11,899,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 3 4300U, RAM 4GB, SSD 256GB, Integrated AMD Graphics, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 8,879,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 3 4300U, RAM 4GB, SSD 512GB, Integrated AMD Radeon Graphics, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 8,299,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-1115G4, RAM 4GB, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 9,629,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 12,779,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX450 2GB, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 11,899,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 14" FHD, Win 10 Pro | 14,549,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX450 2GB, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 15,929,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-1115G4, RAM 8GB, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, 14" FHD, Win 10 Home | 8,580,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 14" FHD, Win 10 Pro | 13,219,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1035G7, RAM 8GB, SSD 256GB, 14" FHD, Intel Iris Plus Graphics, Fingerprint, Win 10 Pro | 12,100,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-1005G1, RAM 8GB, SSD 256GB, 14" FHD, Intel UHD Graphics, Fingerprint, Win 10 Home | 8,800,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-1005G1, RAM 8GB, SSD 256GB, 14" FHD, AMD Radeon 630 2GB, Fingerprint, Win 10 Home | 9,265,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1065G7, RAM 16GB, SSD 512GB, 14" FHD, Intel Iris Plus Graphics, Fingerprint, Win 10 Pro | 15,249,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1065G7, RAM 16GB, SSD 512GB, 14" FHD, Intel Iris Plus Graphics, Fingerprint, Win 10 Home | 14,100,000 | Beli |
Notebook | Intel Core I7-1165G7, RAM 16GB, SSD 5126GB, 14" FHD, Integrated Intel Iris Xe Graphics, Fingerprint, Win 10 Home + OHS 2019 | 13,900,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 512GB, 14" FHD, Integrated Intel Iris Xe Graphics, Fingerprint, Win 10 Pro | 17,250,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 16GB, SSD 512GB, 14" FHD, Intel Iris Xe Graphics, Fingerprint, Win 10 Pro | 14,900,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 14" FHD Touchscreen, Win 10 Home + OHS 2019 | 14,429,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 1TB, Intel Iris Xe Graphics, 14" FHD Touchscreen, Win 10 Pro | 20,249,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 1TB, Intel Iris Xe Graphics, 14" FHD Touchscreen, Win 10 Home + OHS 2019 | 17,900,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 16GB, SSD 512GB, 14" FHD, Intel Iris Xe Graphics, Win 10 Home, OHS 2019 | 13,149,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-10210U, RAM 16GB, SSD 512GB, 14" FHD, Intel UHD Graphics, Fingerprint, Win 10 Home + OHS 2019 | 12,649,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10750H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 4GB, 15.6" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 18,779,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-1115G4, RAM 8GB, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, 14" FHD, Win 10 Pro | 11,379,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 14" FHD, Win 10 Pro | 15,749,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX450 2GB, 14" FHD, Win 10 Pro | 19,199,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10510U, RAM 8GB, SSD 512GB, 14" FHD, AMD Radeon RX 640 2GB, Win 10 Pro | 16,449,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-10110U, RAM 4GB, HDD 1TB, 14" FHD, Intel UHD Graphics, Win 10 Home | 7,575,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 16GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3" FHD, Win 10 Pro | 17,699,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 1TB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3" FHD, Win 10 Pro | 20,849,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3" FHD, Win 10 Pro | 15,349,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 16GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3" FHD Touchscreen, Win 10 Pro | 20,049,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 1TB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3" FHD Touchscreen, Win 10 Pro | 22,949,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-10110U, RAM 4GB, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, 14" HD, Win 10 Pro | 9,100,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10875H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia Quadro T2000 4GB, 15.6" FHD, Fingerprint, Win 10 Pro | 36,599,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10610U, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia Quadro P520 2GB, 15.6" UHD, Win 10 Pro | 31,879,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-10210U, RAM 8GB, SSD 512GB, 14" FHD, Intel UHD Graphics, Win 10 Pro | 22,400,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10510U, RAM 16GB, SSD 1TB, 14" FHD, Nvidia GeForce MX330 2GB, Fingerprint, Win 10 Pro | 25,949,000 | Beli |
Showing 75 of 899 record(s).
Last Update Sat, 25 Sep 2021.
Processing Time 0.03s.











