Dapatkan Produk Komputer Terlengkap dengan Harga Termurah dan Pelayanan Terbaik Hanya di Rakit Online!
Order via web, informasi stok dikirimkan via email
Notebook | |||
---|---|---|---|
Notebook | Intel Core i5-1035G1, RAM 8GB, SSD 256GB, 14" HD, AMD Radeon 620 2GB, Win 10 Home | 9,100,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1065G7, RAM 8GB, SSD 512GB, 14" HD, AMD Radeon 620 2GB, Win 10 Pro | 15,149,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 3500U, RAM 8GB, SSD 256GB, 14" HD, AMD Radeon Vega Graphics, Win 10 Home | 7,179,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 3 3250U, RAM 4GB, SSD 256GB, Integrated AMD Graphics, 14" HD, Win 10 Home | 6,150,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 3 3300U, RAM 8GB, SSD 256GB, 14", AMD Radeon Vega 3 Graphics, Win 10 Home | 6,050,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-1115G4, RAM 4GB, SSD 512GB, Intel UHD Graphics, 15.6" HD, Win 10 Home | 6,929,000 | Beli |
Notebook | Intel Celeron N4020, RAM 4GB, 32GB eMMC, Intel UHD Graphics, 11.6" HD, Chrome OS | 4,979,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 1TB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3" FHD Touchscreen, Win 10 Pro | 30,199,000 | Beli |
Notebook | Qualcomm Snapdragon 8CX, RAM 16GB, SSD 512GB, Qualcomm Adreno 690 Graphics, 13.5" WUXGA+ Touchscreen, Win 10 Pro | 30,299,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 Pro 2700U, RAM 8GB, SSD 512GB, AMD Radeon Vega 10 Graphics, 13.3" FHD, Win 10 Pro | 14,249,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 Pro 2700U, RAM 8GB, SSD 256GB, AMD Radeon Vega 10 Graphics, 14" FHD, Win 10 Pro | 13,949,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-8565U, RAM 8GB, SSD 512GB, 13.3" FHD, Intel UHD Graphics, Win 10 Pro | 19,800,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3" FHD, Win 10 Pro | 20,149,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3" FHD, Win 10 Pro | 18,529,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, 13.3" FHD Touch, Nvidia GeForce MX450 2GB, Win 10 Home + OHS 2019 | 17,579,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 512GB, 13.3" FHD Touch, Nvidia GeForce MX450 2GB, Win 10 Home + OHS 2019 | 20,799,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, 13.3" FHD Touch, Intel Iris Xe Graphics, Win 10 Home + OHS 2019 | 16,679,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8GB, SSD 512GB, 13.3" FHD Touch, Integrated AMD Graphics, Win 10 Home | 15,649,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 4700U, RAM 16GB, SSD 512GB, 13.3" FHD Touch, Integrated AMD Graphics, Win 10 Home | 17,449,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10750H, RAM 16GB, SSD 1TB, Nvidia GeForce RTX 2060 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home | 22,299,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10750H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home | 16,579,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10750H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 3070 8GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 23,849,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 4800H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 2060 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 18,049,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 9 4900H, RAM 16GB, SSD 1TB, Nvidia GeForce RTX 2060 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 20,049,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 5600H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 3060 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 17,679,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 5800H, RAM 16GB, SSD 1TB, Nvidia GeForce RTX 3060 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 21,849,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-11800H, RAM 16GB, SSD 512GB, 16.1" FHD 144Hz, nVidia GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, Win 10 Home + OHS 2019 | 23,799,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 11,579,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 13,649,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 15,399,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX450 2GB, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 11,979,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX450 2GB, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 15,149,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 512GB, 14" FHD IPS, Nvidia GeForce MX450 2GB, Win 10 Home + OHS 2019 | 15,899,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 5500U, RAM 16GB, SSD 512GB, 14" FHD, AMD Radeon Graphics, Win 10 Home + OHS 2019 | 10,800,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 5600U, RAM 16GB, SSD 512GB, Integrated AMD Radeon Graphics, 13.3" WUXGA, Win 10 Home + OHS 2019 | 13,299,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-10300H, RAM 8GB, SSD 256GB, Nvidia GeForce GTX 1650 4GB, 15.6" FHD, Win 10 | 12,035,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-10300H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 2060 6GB, 15.6" FHD, Win 10 Home | 14,549,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10750H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 18,779,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-11370H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 15,479,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 4600H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 12,349,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 4800H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB, 15.6" FHD, Win 10 Home | 16,249,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 4600H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 13,049,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-10210U, RAM 8GB, SSD 512GB, 14" FHD Touch, Nvidia GeForce MX130 2GB, Win 10 | 11,599,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10510U, RAM 8GB, SSD 512GB, 14" FHD Touch, Nvidia GeForce MX250 2GB, Win 10 | 14,249,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-1115G4, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel UHD Graphics, 14" FHD Touch, Win 10 Home + OHS 2019 | 10,300,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-1125G4, RAM 8GB, SSD 512GB, 14" FHD Touch, Intel UHD Graphics, Win 10 Home + OHS 2019 | 9,949,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, 14" FHD Touch, Intel XE Graphics, Win 10 Home + OHS 2019 | 13,149,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 14" FHD Touch, Win 10 Home + OHS 2019 | 12,649,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 14" FHD Touch, Win 10 Home + OHS 2019 | 14,949,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 14" FHD Touchscreen, Win 10 Home + OHS 2019 | 14,749,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 256GB, Intel HD Graphics, 13.3" FHD, Win 10 Home | 11,950,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 256GB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3" HD, Win 10 Home | 11,879,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3" FHD, Win 10 Pro | 16,049,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3" FHD, Win 10 Pro | 18,379,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-10210U, RAM 4GB, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, 14" FHD, Win 10 Pro | 13,249,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 14" FHD, Win 10 Pro | 15,249,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 14" FHD, Win 10 Pro | 17,699,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX450 2GB, 14" FHD, Win 10 Pro | 16,299,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8GB, SSD 256GB, AMD Radeon Graphics, 13.3" FHD Touchscreen, Win 10 Home | 12,749,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1035G4, RAM 8GB, SSD 512GB, 13.3" FHD Touch, Intel Iris Plus Graphics, Win 10 Home + OHS 2019 | 19,799,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1035G4, RAM 8GB, SSD 512GB, 13.3" FHD Touch, Intel Iris Plus Graphics, Win 10 Home | 20,299,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 1TB, 13.3" FHD Touch, Intel Iris Xe Graphics, Win 10 Home + OHS 2019 | 22,149,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 2TB, 13.5" 3K2K (3000 x 2000) Touch, Intel Iris Xe Graphics, Win 10 Home | 25,200,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10750H, RAM 16GB, SSD 1TB, Nvidia GeForce RTX 2070 with Max-Q 8GB, 15.6" FHD, Win 10 Pro | 41,799,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10850H, RAM 16GB, SSD 1TB, Nvidia GeForce RTX 2070 with Max-Q 8GB, 15.6" 4K UHD, Win 10 Pro | 48,799,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-10210U, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia Quadro P520 4GB, 14" FHD, Win 10 Pro | 20,799,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia Quadro T500 4GB, 14" FHD, Win 10 Pro | 24,700,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10750H, RAM 16GB, SSD 1TB, Nvidia Quadro T1000 with Max-Q 4GB, 15.6" FHD, Win 10 Home | 26,699,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i9-10885H, RAM 32GB, SSD 1TB, Nvidia Quadro RTX 3000 with Max-Q 6GB, 15.6" 4K UHD, Win 10 Pro | 58,499,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 3700U, RAM 8GB, SSD 512GB, AMD Radeon RX Vega 10, 14" FHD IPS, Win 10 | 9,779,000 | Beli |
Notebook | Intel core i5-10210U, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX250 2GB, 14" FHD, Win 10 Home | 10,379,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 3500U, RAM 8GB, SSD 256GB, AMD Radeon Vega 8, 14" FHD IPS, Win 10 | 8,199,000 | Beli |
Notebook | AMD 3020e, RAM 4GB, SSD 256GB, 14" HD, Integrated AMD Graphics, Win 10 Home | 4,499,000 | Beli |
Notebook | AMD Athlon Silver 3050U, RAM 4GB, SSD 256GB, 14" FHD, Integrated AMD Graphics, Win 10 Home | 5,290,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 3 3250U, RAM 4GB, SSD 256GB, 14" FHD, Integrated AMD Graphics, Win 10 Home | 6,279,000 | Beli |
Showing 75 of 899 record(s).
Last Update Sat, 25 Sep 2021.
Processing Time 0.03s.











