Dapatkan Produk Komputer Terlengkap dengan Harga Termurah dan Pelayanan Terbaik Hanya di Rakit Online!
Order via web, informasi stok dikirimkan via email
Notebook | |||
---|---|---|---|
Notebook | Intel Core i5-1035G1, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX330 2GB, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 10,799,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1035G1, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX350 2GB, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 11,299,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-1115G4, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel UHD Graphics, 15.6" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 9,199,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX350 2GB, 15.6" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 11,699,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8GB, SSD 512GB, Integrated AMD Graphics, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 9,800,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 5700U, RAM 8GB, SSD 512GB, Integrated AMD Graphics, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 11,349,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 13,649,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G1, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 14,790,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX350 2GB, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 11,550,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX350 2GB, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 14,250,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX350 2GB, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 12,800,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX350 2GB, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 15,500,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 14" FHD Touchscreen, Win 10 Home + OHS 2019 | 19,999,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, 14" FHD Touchscreen, Intel Iris Xe Graphics, Win 10 Home + OHS 2019 | 18,549,000 | Beli |
Notebook | Intel Core I5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, 14" FHD Touch screen, nVidia GeForce MX450 2GB, Win 10 Home + OHS 2019 | 20,700,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 1TB, Nvidia GeForce MX450 2GB, 14" FHD Touchscreen, Win 10 Home + OHS 2019 | 26,499,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 512GB, 14" FHD Touch screen, Nvidia GeForce MX450 2GB, Win 10 Home + OHS 2019 | 24,799,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 1TB, 13.3" UHD, Intel Iris Xe Graphics, Win 10 Home + OHS 2019 | 23,279,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 3500U, RAM 8GB, SSD 512GB, 14" FHD, AMD Radeon Vega 8, Win 10, OHS 2019 | 11,700,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 3700U, RAM 8GB, SSD 512GB, 14" FHD, AMD Radeon Vega 10, Win 10 Home + OHS 2019 | 12,600,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i9-10980HK, RAM 32GB, SSD 1TB, Nvidia GeForce RTX 3070 8GB, 15.6" OLED UHD 4K Touchscreen, Win 10 Pro | 49,999,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10870H, RAM 16GB, SSD 1TB, Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB, 15.6" OLED UHD 4K Touchscreen, Win 10 Home + OHS 2019 | 26,999,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 1TB, Intel Iris Xe Graphics, 13.9" 3.3K Touchscreen, Win 10 Home + OHS 2019 | 23,999,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8GB, SSD 512GB, Integrated AMD Radeon Graphics, 13.3" OLED FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 13,999,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8GB, SSD 512GB, Integrated AMD Radeon Graphics, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 13,379,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, 13.3" FHD, Intel Iris Xe Graphics, Win 10 Home + OSH 2019 | 13,550,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 512GB, 13.3" FHD, Intel Iris Xe Graphics, Win 10 Home + OHS 2019 | 16,499,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, 13.3" OLED FHD, Intel Iris Xe Graphics, Win 10 Home + OHS 2019 | 14,675,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 512GB, 13.3", Intel HD Graphics, Win 10 Home + OHS 2019 | 17,800,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, 13.3" FHD, Intel Iris Xe Graphics, Win 10 Home + OSH 2019 | 16,900,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 1TB, 13.3" FHD, Intel Iris Xe Graphics, Win 10 + OHS 2019 | 20,779,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, 14" FHD, Intel Iris Xe Graphics, Win 10 Home + OHS 2019 | 13,549,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 512GB, 14" FHD, Intel Iris Xe Graphics, Win 10 Home + OHS 2019 | 16,450,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 17,699,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 1TB, 14" FHD, Intel Iris Xe Graphics, Win 10 + OHS 2019 | 16,899,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX450 2GB, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 15,999,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-10300H, RAM 8GB, SSD 256GB, HDD 1TB, Nvidia GeForce GTX 1650 4GB, 15.6" FHD, Win 10 Home | 12,699,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10750H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB, 15.6" FHD, Win 10 Home | 15,649,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10750H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB, 15.6" FHD, Win 10 Home | 17,679,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10750H, RAM 16GB, SSD 1TB, Nvidia GeForce RTX 2070 8GB, 15.6" FHD, Win 10 Home | 27,549,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10750H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB, 15.6" FHD, Win 10 Home | 19,499,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10750H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 2060 6GB, 15.6" FHD, Win 10 Home | 22,549,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 4600H, RAM 8GB, SSD 512GB, AMD Radeon RX 5600M, 15.6" FHD, Win 10 Home | 15,250,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 4800H, RAM 8GB, SSD 512GB, AMD Radeon RX 5600M, 15.6" FHD, Win 10 Home | 16,400,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 9 4900H, RAM 16GB, SSD 512GB, AMD Radeon RX 5600M 6GB, 15.6" FHD, Win 10 Home | 21,250,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10750H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 2060 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home | 26,199,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10750H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home | 22,799,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-9750H, RAM 16GB, HDD 1TB, SSD 256GB, Nvidia GeForce RTX 2060 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home | 26,249,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-9750H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 2070 8GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home | 32,700,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-1115G4, RAM 8GB, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, 13.3" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 9,999,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX350 2GB, 13.3" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 13,949,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX350 2GB, 13.3" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 14,999,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3" FHD Touchscreen, Win 10 Home + OHS 2019 | 19,149,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 16GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 13.3" UHD Touchscreen, Win 10 Home + OHS 2019 | 22,899,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-1005G1, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel UHD Graphics, 14" HD, Win 10 Home | 6,150,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-1005G1, RAM 4GB, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, 14" HD, Win 10 Home | 6,450,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1035G1, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel UHD Graphics, 14" FHD, Win 10 Home | 8,075,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1035G1, RAM 4GB, HDD 1TB, Nvidia GeForce MX230 2GB, 14" HD, Win 10 Home | 8,325,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1035G1, RAM 4GB, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, 14" FHD, Win 10 Home | 8,850,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1065G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX230 2GB, 14" FHD, Win 10 Home | 12,500,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 12,849,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX330 2GB, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 14,149,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX330 2GB, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 15,949,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8GB, SSD 256GB, Integrated AMD Graphics, 14" FHD, Win 10 Home | 9,849,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 4700U, RAM 8GB, SSD 512GB, Integrated AMD Graphics, 14" FHD, Win 10 Home | 11,925,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX330 2GB, 14" FHD Touchscreen, Win 10 Home + OHS 2019 | 15,899,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-1115G4, RAM 4GB, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, 14" FHD Touchscreen, Win 10 Home + OHS 2019 | 8,699,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 14" FHD Touchscreen, Win 10 Home + OHS 2019 | 13,049,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX330 2GB, 14" FHD Touchscreen, Win 10 Home + OHS 2019 | 13,849,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-10210U, RAM 8GB, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, 14" FHD, Win 10 Home | 14,499,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-10210U, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX250 2GB, 14" FHD, Win 10 Home | 15,850,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10510U, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX250 2GB, 14" FHD, Win 10 Home | 19,350,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-1115G4, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel UHD Graphics, 15.6" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 7,675,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-1115G4, RAM 4GB, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, 15.6" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 8,175,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel Iris Xe Graphics, 15.6" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 9,300,000 | Beli |
Showing 75 of 899 record(s).
Last Update Sat, 25 Sep 2021.
Processing Time 0.02s.











