Dapatkan Produk Komputer Terlengkap dengan Harga Termurah dan Pelayanan Terbaik Hanya di Rakit Online!
Order via web, informasi stok dikirimkan via email
Notebook | |||
---|---|---|---|
Notebook | AMD Ryzen 7 5800H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4GB, 14" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 22,549,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 5800H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4GB, 14" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 22,480,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 5800HS, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 4GB, 14" FHD 120Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 18,600,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 9 5900HS, RAM 16GB, SSD 1TB, nVidia GeForce RTX 3060 6GB, 14" FHD IPS 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 31,900,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 9 5900HS, RAM 16GB, SSD 1TB, nVidia GeForce RTX 3060 6GB, 14" FHD IPS 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 31,299,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 9 4900HS, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 2060 6GB, 15.6" FHD 240Hz, Win 10 Home | 23,438,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 9 5900HS, RAM 16GB, SSD 1TB, Nvidia GeForce RTX 3060 6GB, 15.6" WQHD 165Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 28,499,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10875H, RAM 16GB, SSD 1TB, Nvidia GeForce RTX 2070 8GB, 15.6" FHD 240Hz, Win 10 Home | 38,199,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10875H, RAM 16GB, SSD 1TB, Nvidia GeForce RTX 2070 8GB, 15.6" FHD 240Hz, Win 10 Home | 38,199,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-11800H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4GB, 16" WQXGA 165Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 26,549,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-11800H, RAM 16GB, SSD 1TB, Nvidia GeForce RTX 3060 6GB, 16" WQXGA 165Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 29,799,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i9-11900H, RAM 16GB, SSD 1TB, Nvidia GeForceRTX 3060 6GB, 16" WQXGA 165Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 34,999,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10875H, RAM 32GB, SSD 1TB, Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER 8GB, 15.6" FHD 300Hz, Win 10 Home | 45,899,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10875H, RAM 32GB, SSD 1TB, Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER 8GB, 15.6" FHD 300Hz, Win 10 Home | 58,499,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10875H, RAM 32GB, SSD 1TB, Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER 8GB, 17.3" FHD 300Hz, Win 10 Home | 59,899,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-11800H, RAM 16GB, SSD 1TB, Nvidia GeForceRTX 3060 6GB, 17.3" WQHD 165Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 39,999,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i9-11900H, RAM 32GB, SSD 2TB, Nvidia GeForceRTX 3080 16GB, 17.3" WQHD 165Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 64,999,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-11300H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 3050 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 | 14,650,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-11300H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 3050 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 | 14,850,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-11370H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 3050 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 16,399,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-11370H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 3050 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 16,549,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-11370H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 + OHS 2019 | 18,499,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-11370H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 3060 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 + OHS 2019 | 20,249,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 5800H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 3060 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 20,150,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 4600H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home | 12,500,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 4600H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home | 13,800,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 4600H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 14,325,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 4800H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + Microsoft Office | 14,299,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 4800H, RAM 8GB, HDD 1TB, SSD 256GB, Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 15,750,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 4800H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 2060 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 17,399,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 9 4900H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 2060 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home | 18,549,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 9 4900H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 2060 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 19,199,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-11800H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 3050 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 17,449,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-11400H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 3050 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 15,650,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-11800H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 3050 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 17,399,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-11800H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 19,500,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-11800H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 19,499,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-11800H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 3060 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 21,049,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i9-11900H, RAM 16GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce RTX 3060 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 23,699,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i9-11900H, RAM 16GB, SSD 1TB, Nvidia GeForceRTX 3060 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 24,999,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-10300H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home | 14,125,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-10300H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 12,749,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10870H, RAM 8GB, 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 15,349,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-10300H, RAM 8GB, 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 13,400,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10870H, RAM 8GB, 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 Ti 4GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 15,149,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-10870H, RAM 8GB, 512GB, Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB, 15.6" FHD 144Hz, Win 10 Home + OHS 2019 | 15,850,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 4800H, RAM 8GB, SSD 512GB, nVidia GeForce RTX 3050 4GB, 15.6", Win 10 Home, OHS 2019 | 15,650,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5-3550H, RAM 8GB, SSD 512GB, nVidia GeForce GTX 1650 4GB, 15.6" FHD LED IPS 144Hz, Win 10 Home | 11,850,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7-3750H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1650 4GB, 15.6" FHD, Win 10 Home | 12,449,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-11370H, RAM 8GB, SSD 512GB, nVidia GeForce RTX 3060 6GB, 15.6" FHD IPS 144Hz, Win 10 + OHS 2019 | 20,499,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-11370H, RAM 16GB, SSD 1TB, nVidia GeForce RTX 3070 8GB, 15.6" Slim FHD IPS 240Hz, Win 10, OHS 2019 | 27,149,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8GB, SSD 512GB, AMD Radeon Graphics, 14" FHD, Win 10 Home | 12,650,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX330 2GB, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 12,799,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX330 2GB, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 11,150,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i7-1165G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX330 2GB, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 12,649,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1035G1, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX330 2GB, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 10,679,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-1115G4, RAM 4GB, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 7,000,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-1115G4, RAM 4GB, SSD 512GB, Intel UHD Graphics, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 7,685,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 4GB, SSD 256GB, Intel Iris Xe Graphics, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 8,930,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 4GB, SSD 256GB, Intel Iris Xe Graphics, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 9,199,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-1115G4, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel UHD Graphics, 15.6" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 8,275,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 3 4300U, RAM 8GB, SSD 256GB, Integrated AMD Graphics, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 9,590,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 4500U, RAM 8GB, SSD 512GB, Integrated AMD Graphics, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 11,899,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 4700U, RAM 8GB, SSD 512GB, Integrated AMD Graphics, 14" FHD Touchscreen, Win 10 Home + OHS 2019 | 13,620,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 3 5300U, RAM 8GB, 256GB, Integrated AMD Graphics, 14" FHD Touchscreen, Win 10 Home + OHS 2019 | 9,167,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 5 5500U, RAM 8GB, SSD 512GB, Integrated AMD Graphics, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 11,000,000 | Beli |
Notebook | AMD Ryzen 7 5700U, RAM 16GB, SSD 512GB, Integrated AMD Graphics, 14" FHD Touchscreen, Win 10 Home + OHS 2019 | 13,050,000 | Beli |
Notebook | Intel Celeron N4020, RAM 4GB, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, 14" HD Touchscreen, Win 10 Home | 6,399,000 | Beli |
Notebook | Intel Celeron N4020, RAM 4GB, SSD 256GB, Intel UHD Graphics, 14" FHD Touchscreen, Win 10 Home + OHS 2019 | 6,725,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-10210U, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel UHD Graphics, 14" FHD Touchscreen, Win 10 Home + OHS 2019 | 11,210,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-1115G4, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel UHD Graphics, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 8,675,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel Iris Xe Graphics, 14" IPS, Win 10, OHS 2019 | 11,199,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i3-1115G4, RAM 8GB, SSD 512GB, 14" FHD IPS, Win 10 Home + OHS 2019 | 8,799,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX350 2GB, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 12,199,000 | Beli |
Notebook | Intel Core i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX350 2GB, 14" FHD, Win 10 Home + OHS 2019 | 12,199,000 | Beli |
Showing 75 of 899 record(s).
Last Update Sat, 25 Sep 2021.
Processing Time 0.02s.











